产品详情
1.尺寸及规格:
长/mm | 150±2 | 200±2 | 250±3 | 250±3 | 300±4 | 350±4 | 400±4 |
大头直径/mm | 30±1 | 50±1 | 75±1.5 | 50±1.5 | 120±2 | 100±2 | 190±2 |
小头直径/mm | 5±0.5 | 5±0.5 | 25±1 | 10±1 | 55±1.5 | 50±1.5 | 105±2 |
重量/kg | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 4.2 |
长(mm) | 150±2 | 200±2 | 250±3 | 250±3 | 300±4 | 350±4 | 400±4 |
大头直径(mm) | 30±1 | 50±1 | 75±1.5 | 50±1.5 | 120±2 | 100±2 | 190±2 |
小头直径(mm) | 5±0.5 | 10±0.5 | 25±1 | 10±1 | 55±1.5 | 50±1.5 | 105±2 |
2.用途:
1. 工作压力:0.1~0.8Mpa
2.适用温度:-70℃~+100℃
3.适用圆孔尺寸:ф5~ф100mm
4.使用缝隙尺寸:5~100mm